<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wie is de Mol? Game! 2012</title>
	<atom:link href="http://www.wieisdemolgame.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wieisdemolgame.nl</link>
	<description>Wie is de Mol? Game! is gebaseerd op het populaire programma Wie is de Mol?. Voorspel en ontmasker jij de Mol van 2012? Meld je snel aan en speel mee!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 20:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vodcast 3: Een dier met de letter M</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-3-een-dier-met-de-letter-m/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-3-een-dier-met-de-letter-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[joeri van breukelen]]></category>
		<category><![CDATA[vodcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk hieronder de nieuwste vodcast van Joeri van Breukelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk hieronder de nieuwste vodcast van Joeri van Breukelen. </p>
<p><iframe width="605" height="337" src="http://www.youtube.com/embed/FszxLPuG-Ng" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-3-een-dier-met-de-letter-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodcast 2: Had ik maar een tijdmachine</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-2-had-ik-maar-een-tijdmachine/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-2-had-ik-maar-een-tijdmachine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[joeri van breukelen]]></category>
		<category><![CDATA[vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[widm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Elke week maakt Joeri van Breukelen speciaal voor alle Molloten een Wie is de Mol? vodcast. Wij zullen elke week zijn nieuwste vodcast plaatsen. Bekijk hieronder de nieuwste vodcast:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke week maakt <a title="Twitter van Joeri" href="http://www.twitter.com/joeribreuk" target="_blank">Joeri van Breukelen</a> speciaal voor alle Molloten een Wie is de Mol? vodcast. Wij zullen elke week zijn nieuwste vodcast plaatsen. Bekijk hieronder de nieuwste vodcast:</p>
<p><iframe width="605" height="337" src="http://www.youtube.com/embed/c1r6Xk0PNdQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-2-had-ik-maar-een-tijdmachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aflevering 2: Waar rook is, is vuur (en geld!)</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/aflevering-2-waar-rook-is-is-vuur-en-geld/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/aflevering-2-waar-rook-is-is-vuur-en-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>
		<category><![CDATA[aflevering 2]]></category>
		<category><![CDATA[opdrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is er wat geld verdiend met de opdrachten. De eerste opdracht van aflevering 2 leverde echter nog niks op. Opdracht 1 was een opdracht waarbij de persoonlijke informatie van de kandidaten erg belangrijk was. Met z&#8217;n negenen begonnen ze onderaan de trap. Door Art werden sommen gesteld die te maken had met de kandidaten. Bijvoorbeeld de schoenmaat van de ene gedeeld door het huisnummer van de andere. De uitkomst van deze som was telkens het aantal treden dat de groep omhoog mocht lopen. Bij elke vraag moest een kandidaat achterblijven tot dat er uiteindelijk 1 iemand overbleef. Die persoon moest precies bovenaan bij Art uitkomen. Helaas voor de groep is dit niet gelukt. Liesbeth bleef als laatste over, maar kwam niet precies bij Art uit. Ze zaten er 28 treden naast. Verdiensten opdracht 1: €0,- De tweede opdracht was een opdracht waarbij de communicatie tussen de kandidaten erg belangrijk was. Dio en Frits moesten elk een auto aansturen op een zandvlakte. Deze auto moest een parcours rijden zodat er in het zand een woord tevoorschijn kwam. De communicatie ging per portofoon. Het woord dat geraden moest worden was &#8220;Viking&#8221;, maar uiteindelijk wisten Anne-Marie en Maarten het woord dat in het zand geschreven was niet te ontcijferen. Ook bij deze opdracht is dus niks verdiend voor de pot. En daarmee staat de pot nog steeds op -500 euro. Verdiensten opdracht 2: €0,- Opdracht 3 van aflevering 2 gaat de boeken in als eerste opdracht waar geld mee is verdiend. Voor deze opdracht ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk is er wat geld verdiend met de opdrachten. De eerste opdracht van aflevering 2 leverde echter nog niks op.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4748" title="Trap" src="http://www.wieisdemolgame.nl/wp-content/uploads/trap-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Opdracht 1 was een opdracht waarbij de persoonlijke informatie van de kandidaten erg belangrijk was. Met z&#8217;n negenen begonnen ze onderaan de trap. Door Art werden sommen gesteld die te maken had met de kandidaten. Bijvoorbeeld de schoenmaat van de ene gedeeld door het huisnummer van de andere. De uitkomst van deze som was telkens het aantal treden dat de groep omhoog mocht lopen. Bij elke vraag moest een kandidaat achterblijven tot dat er uiteindelijk 1 iemand overbleef. Die persoon moest precies bovenaan bij Art uitkomen. Helaas voor de groep is dit niet gelukt. Liesbeth bleef als laatste over, maar kwam niet precies bij Art uit. Ze zaten er 28 treden naast.</p>
<p>Verdiensten opdracht 1: <strong>€0,-</strong></p>
<hr>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-4752 alignright" title="Jeeps" src="http://www.wieisdemolgame.nl/wp-content/uploads/jeep-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />De tweede opdracht was een opdracht waarbij de communicatie tussen de kandidaten erg belangrijk was. Dio en Frits moesten elk een auto aansturen op een zandvlakte. Deze auto moest een parcours rijden zodat er in het zand een woord tevoorschijn kwam. De communicatie ging per portofoon. Het woord dat geraden moest worden was &#8220;Viking&#8221;, maar uiteindelijk wisten Anne-Marie en Maarten het woord dat in het zand geschreven was niet te ontcijferen. Ook bij deze opdracht is dus niks verdiend voor de pot. En daarmee staat de pot nog steeds op -500 euro.</p>
<p>Verdiensten opdracht 2: <strong>€0,-</strong></p>
<hr>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4760" title="Rooksignalen" src="http://www.wieisdemolgame.nl/wp-content/uploads/rook-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Opdracht 3 van aflevering 2 gaat de boeken in als eerste opdracht waar geld mee is verdiend. Voor deze opdracht werd 1 kandidaat uitgekozen die de groep het meeste vertrouwde. Dit werd Maarten. De overgebleven 8 kandidaten werden opgesplits in 4 duo&#8217;s. Elk duo werd bij een ton met rook geplaatst een aantal kilometer van elkaar verwijderd. Door middel van rooksignalen moesten ze een 4-cijferige code doorgeven aan het duo. Duo 1 aan Duo 2, Duo 2 aan Duo 3 en Duo 3 aan Duo 4. De 4-cijferige code die doorgegeven moest worden was 4263. Het begin ging goed, maar uiteindelijk ging het als nog fout. Uiteindelijk dacht Duo 4 dat de code 2222 was. Omdat dit niet goed was, was de opdracht mislukt. Echter heeft Maarten aan het begin van de opdracht de kans gekregen om de opdracht te redden. Hij voorspelde namelijk dat de opdracht zou mislukken. En omdat deze voorspelling dus juist bleek te zijn, verdiende de groep als nog €3000,-</p>
<p>Verdiensten opdracht 3: <strong>€3000,-</strong></p>
<p>Totaal in de pot na aflevering 2: <strong>€2500,-</strong></p>
<hr>
<p>Na het spelen van de opdrachten was het weer tijd voor de executie. Voor deze executie had Tim een vrijstelling. Hij was dus zeker van een plek in aflevering 3. Helaas voor Dio kreeg hij deze aflevering een rood scherm. Dio moet het spel verlaten en daarmee zijn er nog 8 kandidaten over. Heb jij al een idee wie de Mol is?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/aflevering-2-waar-rook-is-is-vuur-en-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodcast 1: Is de Mol ongeschikt?!</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-1-is-de-mol-ongeschikt/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-1-is-de-mol-ongeschikt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[joeri van breukelen]]></category>
		<category><![CDATA[vodcast]]></category>
		<category><![CDATA[wie is de mol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4649</guid>
		<description><![CDATA[Elke week maakt Joeri van Breukelen speciaal voor alle Molloten een Wie is de Mol? vodcast. Wij zullen elke week zijn nieuwste vodcast plaatsen. Bekijk hieronder de allereerste vodcast van dit seizoen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke week maakt <a title="Twitter van Joeri" href="http://www.twitter.com/joeribreuk" target="_blank">Joeri van Breukelen</a> speciaal voor alle Molloten een Wie is de Mol? vodcast. Wij zullen elke week zijn nieuwste vodcast plaatsen. Bekijk hieronder de allereerste vodcast van dit seizoen:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uCObG9T4PME?hd=1" frameborder="0" width="605" height="337"></iframe></p>
<a target="_blank"      class="btn small" href="http://www.youtube.com/user/Joerivb?feature=watch"><span>Klik hier voor Joeri&#8217;s YouTube kanaal</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/vodcast-1-is-de-mol-ongeschikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aflevering 1: WIDM meets LOST</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/aflevering-1-widm-meets-lost/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/aflevering-1-widm-meets-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>
		<category><![CDATA[aflevering 1]]></category>
		<category><![CDATA[widm]]></category>
		<category><![CDATA[wie is de mol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond is de eerste aflevering van Wie is de Mol 2012 uitgezonden. De 10 kandidaten van 2012 zijn afgereisd naar Ijsland en bij aankomst begon het spel direct met de allereerste opdracht: een dropping! De kandidaten werden één voor één gedropt in IJsland. Het enige wat ze mee kregen was een envelop met daarin een foto met op de achterkant de tekst: &#8220;Voor €2500,- Wees op tijd!&#8221;. Met deze foto als clue moesten ze dus individueel de verzamelingsplek vinden. Uiteindelijk vonden vijf van de tien kandidaten de bestemmingsplek en is de opdracht dus mislukt. Verdiensten opdracht 1: 0 euro! Voor het spelen van de tweede opdracht werd de groep opgesplitst in 2 groepjes van vijf. De eerste groep kreeg de opdracht om op de gletsjer kokers te lokaliseren. De tweede groep kreeg de opdracht om de gelokaliseerde kokers op te graven nadat ze de instructies van groep 1 hadden aangehoord. De inhoud van de kokers bleef tot het einde van de opdracht onbekend. Er zou of 500 euro inzitten of 0 euro of -500 euro. De tweede groep had na enig speurwerk vijf kokers te pakken. Echter bleek er in geen een van deze kokers geld te zitten. Wel zat er in 1 koker -500 euro. Dat betekend dus dat er met deze opdracht niks is verdiend, maar wel is verloren. Schuld na opdracht 2: 500 euro! Voor drie kandidaten pakte de opdracht op de gletsjer toch nog positief uit. Frits, Tim en Marit hadden namelijk een vrijstelling overgehouden aan de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanavond is de eerste aflevering van Wie is de Mol 2012 uitgezonden. De 10 kandidaten van 2012 zijn afgereisd naar Ijsland en bij aankomst begon het spel direct met de allereerste opdracht: een dropping!</p>
<p><img class="alignleft" title="Dropping" src="http://www.wieisdemolgame.nl/opdrachten/dropping.jpg" alt="" width="291" height="163" />De kandidaten werden één voor één gedropt in IJsland. Het enige wat ze mee kregen was een envelop met daarin een foto met op de achterkant de tekst: &#8220;Voor €2500,- Wees op tijd!&#8221;. Met deze foto als clue moesten ze dus individueel de verzamelingsplek vinden. Uiteindelijk vonden vijf van de tien kandidaten de bestemmingsplek en is de opdracht dus mislukt.</p>
<p>Verdiensten opdracht 1: <strong>0 euro!</strong></p>
<p>Voor het spelen van de tweede opdracht werd de groep opgesplitst in 2 groepjes van vijf. De eerste groep kreeg de opdracht om op de gletsjer kokers te lokaliseren. De tweede groep kreeg de opdracht om de gelokaliseerde kokers op te graven nadat ze de instructies van groep 1 hadden aangehoord. De inhoud van de kokers bleef tot het einde van de opdracht onbekend. Er zou of 500 euro inzitten of 0 euro of -500 euro.</p>
<p>De tweede groep had na enig speurwerk vijf kokers te pakken. Echter bleek er in geen een van deze kokers geld te zitten. Wel zat er in 1 koker -500 euro. Dat betekend dus dat er met deze opdracht niks is verdiend, maar wel is verloren.</p>
<p>Schuld na opdracht 2:<span style="color: #ff0000;"> <strong>500 euro!</strong></span></p>
<p><img class="alignright" title="Paintball" src="http://www.wieisdemolgame.nl/opdrachten/brug.jpg" alt="" width="281" height="158" />Voor drie kandidaten pakte de opdracht op de gletsjer toch nog positief uit. Frits, Tim en Marit hadden namelijk een vrijstelling overgehouden aan de opdracht. Echter kregen ze deze vrijstelling niet zomaar. In opdracht 3 moesten zij hun vrijstelling verdedigen. In een paintball opdracht was het de vrijstelling die op het spel stond. Uiteindelijk hebben Frits, Tim en Marit alle 3 hun vrijstelling met succes verdedigd en mochten ze de vrijstelling dus definitief houden. Ook bij opdracht 3 is geen geld voor de pot verdiend.</p>
<p>Schuld na opdracht 3: <span style="color: #ff0000;">Nog steeds 500 euro..</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wat vond jij van de eerstd aflevering en heb je al opvallende dingen gezien? Laat het weten door te reageren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/aflevering-1-widm-meets-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is de Mol? begint vanavond!</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/wie-is-de-mol-begint-vanavond/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/wie-is-de-mol-begint-vanavond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitzendingen]]></category>
		<category><![CDATA[aflevering 1]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4633</guid>
		<description><![CDATA[Het lange wachten gaat weer beloond worden. Vanavond start Wie is de Mol? alweer aan het twaalfde seizoen. De tien kandidaten: Anne-Marie, Dio, Frits, Hadewych, Liesbeth, Maarten, Marion, Marit, Tim en William gaan samen het avontuur aan in IJsland. Zal er vanavond iemand afvallen? Of komt er misschien een vrijstelling in het spel en gaan ze allemaal door naar de tweede aflevering? We zullen het vanavond te weten komen. Wie is de Mol? begint om 20:30 uur op Nederland 1. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het lange wachten gaat weer beloond worden. Vanavond start Wie is de Mol? alweer aan het twaalfde seizoen. De tien kandidaten: Anne-Marie, Dio, Frits, Hadewych, Liesbeth, Maarten, Marion, Marit, Tim en William gaan samen het avontuur aan in IJsland. Zal er vanavond iemand afvallen? Of komt er misschien een vrijstelling in het spel en gaan ze allemaal door naar de tweede aflevering? We zullen het vanavond te weten komen.</p>
<p>Wie is de Mol? begint om 20:30 uur op Nederland 1.</p>
<div class="messageBox info icon"><span>In voorspelronde 1 denkt 24% van de spelers dat er vanavond niemand afvalt, 23% denkt dat Maarten dit seizoen gaat winnen en 15% denkt op dit moment dat Marit de Mol is en is daarmee momenteel de meest verdachte persoon.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2012/01/wie-is-de-mol-begint-vanavond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste beelden Wie is de Mol?</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/eerste-beelden-wie-is-de-mol/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/eerste-beelden-wie-is-de-mol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[eerste beelden]]></category>
		<category><![CDATA[novum]]></category>
		<category><![CDATA[nu.nl]]></category>
		<category><![CDATA[perspresentatie]]></category>
		<category><![CDATA[rtl boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[shownieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag was de perspresentatie van Wie is de Mol? 2012. Hiervoor zijn de 10 kandidaten afgereisd naar Amsterdam om daar de pers te woord te staan over het komende seizoen. Onder andere RTL Boulevard heeft vanavond aandacht besteed aan Wie is de Mol? en zond een reportage uit waarin een aantal van de kandidaten aan het woord kwamen. &#8220;Als je goed kijkt naar aflevering één, dan zullen de geoefende kijkers, de &#8216;Molloten&#8217;, kunnen zien of ik weet wie de Mol is of niet&#8221;, aldus Art Rooijakkers. Bekijk hieronder de verschillende reportages die vandaag zijn uitgezonden: Let op!: De onderstaande filmpjes kunnen informatie/spoilers bevatten die je liever niet wilt weten. Het kijken is dus op eigen risico.  Shownieuws: Novum/Zoomin.tv: Bekijk hier de reportage van Nu.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4615" style="margin-bottom: 10px;" title="Wie is de Mol? Persfoto" src="http://www.wieisdemolgame.nl/wp-content/uploads/wie_is_de_mol_800x540-e1322506982599.jpg" alt="" width="608" height="193" />Vandaag was de perspresentatie van Wie is de Mol? 2012. Hiervoor zijn de 10 kandidaten afgereisd naar Amsterdam om daar de pers te woord te staan over het komende seizoen. Onder andere RTL Boulevard heeft vanavond aandacht besteed aan Wie is de Mol? en zond een reportage uit waarin een aantal van de kandidaten aan het woord kwamen.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Als je goed kijkt naar aflevering één, dan zullen de geoefende kijkers, de &#8216;Molloten&#8217;, kunnen zien of ik weet wie de Mol is of niet&#8221;, aldus Art Rooijakkers.</p>
<p style="text-align: left;">Bekijk hieronder de verschillende reportages die vandaag zijn uitgezonden:</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Let op!: De onderstaande filmpjes kunnen informatie/spoilers bevatten die je liever niet wilt weten. Het kijken is dus op eigen risico. </strong></span></p>
<p style="text-align: left;">Shownieuws:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Mo3Jp82nYyM" frameborder="0" width="607" height="338"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Novum/Zoomin.tv:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/y7Abe61hFOI" frameborder="0" width="607" height="338"></iframe></p>
<p><a title="Perspresentatie Wie is de Mol? 2012 Nu.nl" href="http://www.zie.nl/video/algemeen/De-kandidaten-van-Wie-is-de-Mol/m1fz1j1fi7cb" target="_blank">Bekijk hier de reportage van Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/eerste-beelden-wie-is-de-mol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominatie Beeld &amp; Geluid Award</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/nominatie-beeld-geluid-award/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/nominatie-beeld-geluid-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beeld en geluid award]]></category>
		<category><![CDATA[nominatie]]></category>
		<category><![CDATA[wie is de mol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Wie is de Mol? is genomineerd voor een Beeld en Geluid Award in de categorie Amusement. De Beeld en Geluid Award is een televisie vakprijs die wordt uitgereikt aan Nederlandse tv-programma&#8217;s, acteurs en actrices. De Awards worden uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Op maandag 23 januari worden de Awards uitgereikt tijdens de vijfde editie van de Beeld en Geluid Awards. Wie is de Mol? is genomineerd voor aflevering 7 van seizoen 11 en neemt het op tegen The Voice of Holland (The Blind Auditions, aflevering 3) van RTL en Over de Streep (aflevering &#8216;Den Haag ROC Mondriaan&#8217;) van de KRO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4594" style="margin-bottom: 10px;" title="Beeld en Geluid Award" src="http://www.wieisdemolgame.nl/wp-content/uploads/beeld_en_geluid1.jpg" alt="" width="610" height="130" />Wie is de Mol? is genomineerd voor een Beeld en Geluid Award in de categorie Amusement. De Beeld en Geluid Award is een televisie vakprijs die wordt uitgereikt aan Nederlandse tv-programma&#8217;s, acteurs en actrices. De Awards worden uitgereikt door het <a title="Nederland Instituut voor Beeld en Geluid" href="http://instituut.beeldengeluid.nl/" target="_blank">Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Op maandag 23 januari worden de Awards uitgereikt tijdens de vijfde editie van de Beeld en Geluid Awards. Wie is de Mol? is genomineerd voor aflevering 7 van seizoen 11 en neemt het op tegen The Voice of Holland (The Blind Auditions, aflevering 3) van RTL en Over de Streep (aflevering &#8216;Den Haag ROC Mondriaan&#8217;) van de KRO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/nominatie-beeld-geluid-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Rooijakkers presenteert WIDM 2012</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/art-rooijakkers-presenteert-widm-2012/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/art-rooijakkers-presenteert-widm-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Rooijakkers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/wordpress/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Het gerucht hing al in de lucht, maar vandaag is door Art zelf officieel bekend gemaakt dat hij vanaf dit seizoen Wie is de Mol? gaat presenteren. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Angela Groothuizen, Karel de Graaf en Pieter Jan Hagens. Vorig seizoen deed Art nog mee als kandidaat aan Wie is de Mol?. Hij kwam toen zelfs tot de finale en won. Art denkt dat hij zijn ervaring met het spel kan gebruiken tijdens het presenteren. Aan Metro vertelt hij: &#8220;Ik begrijp de kandidaten beter dan toen ik bijvoorbeeld Peking Express presenteerde. Ik weet hoe het is om aan de andere kant te zitten. Die executies met het rode en groene computerscherm wa­ren zenuwslopend.&#8221; Benieuwd hoe Art het gaat doen? Kijk vanaf 5 januari 2012 20:30 uur naar Wie is de Mol? op Nederland 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4427" style="margin-bottom: 10px;" title="Art Rooijakkers" src="http://www.wieisdemolgame.nl/wordpress/wp-content/uploads/art_large-e1320960540815.jpg" alt="" width="607" height="211" />Het gerucht hing al in de lucht, maar vandaag is door Art zelf officieel bekend gemaakt dat hij vanaf dit seizoen Wie is de Mol? gaat presenteren. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Angela Groothuizen, Karel de Graaf en Pieter Jan Hagens.</p>
<p style="text-align: left;">Vorig seizoen deed Art nog mee als kandidaat aan Wie is de Mol?. Hij kwam toen zelfs tot de finale en won. Art denkt dat hij zijn ervaring met het spel kan gebruiken tijdens het presenteren. Aan Metro vertelt hij: <em>&#8220;Ik begrijp de kandidaten beter dan toen ik bijvoorbeeld Peking Express presenteerde. Ik weet hoe het is om aan de andere kant te zitten. Die executies met het rode en groene computerscherm wa­ren zenuwslopend.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;">Benieuwd hoe Art het gaat doen? Kijk vanaf 5 januari 2012 20:30 uur naar Wie is de Mol? op Nederland 1.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/11/art-rooijakkers-presenteert-widm-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leader &#8220;Wie is de Mol?&#8221; 2012</title>
		<link>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/10/leader-wie-is-de-mol-2012/</link>
		<comments>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/10/leader-wie-is-de-mol-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wieisdemolgame.nl/wordpress/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door werd de nieuwe leader van Wie is de Mol? getoond. In de leader worden alle kandidaten voorgesteld. De leader wordt vertoond aan het begin van elke aflevering. Bekijk hem nu hieronder:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4062" style="margin-bottom: 10px;" title="Groep Intro" src="http://www.wieisdemolgame.nl/wordpress/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2011-10-30-om-21.53.58-e1320960450173.png" alt="" width="607" height="217" />Tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door werd de nieuwe leader van Wie is de Mol? getoond. In de leader worden alle kandidaten voorgesteld. De leader wordt vertoond aan het begin van elke aflevering. <span id="more-4084"></span>Bekijk hem nu hieronder:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/X6U3lwZlSXM" frameborder="0" width="605" height="337"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wieisdemolgame.nl/2011/10/leader-wie-is-de-mol-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.wieisdemolgame.nl @ 2012-05-20 17:26:49 -->
